Каталог
					Прайс
| Кастрация и стерилизация котов и кошек | |
|---|---|
| Стерилизация невакцинированной кошки (с медикаментами, включая Глобфел) | 2450 | 
| Стерилизация вакцинированной кошки (с медикаментами) | 2100 | 
| Стерилизация вакцинированной кошки косметический шов (с медикаментами) | 2800 | 
| Кастрация невакцинированного кота (с медикаментами, включая сыворотку) | 1850 | 
| Кастрация вакцинированного кота (с медикаментами) | 1500 | 
| Приёмы специалистов | 300 | 
| Первичный прием | 200 | 
| Повторный прием | 300 | 
| Предиммунизационный осмотр | 200 | 
| Прием узкого специалиста (только по записи) | 500 | 
| Прием узкого специалиста повторный (только по записи) | 300 | 
| Фиксация агрессивного животного | 300 | 
| Эндоскопические обследования | |
| Трахеоскопия | 1500 | 
| Эзофагоскопия | 2000 | 
| Вагиноскопия | 1500 | 
| Цистоскопия | 2800 | 
| Отоскопия | 1200 | 
| Уретроскопия | 2000 | 
| Риноскопия | 1500 | 
| Эндоскопические операции | |
| Извлечение инородного тела из ЖКТ 1степени сложности | 2500 | 
| Извлечение инородного тела из ЖКТ 2степени сложности | 3500 | 
| Извлечение инородного тела из ЖКТ 3степени сложности | 4500 | 
| Эндоскопическая лапароскопия | 2500 | 
| Эндоскопическая стерилизация кошки/собаки до 10кг | 3500 | 
| Эндоскопическая стерилизация кошки/собаки от 10 до 25кг | 5500 | 
| Эндоскопическая стерилизация кошки/собаки от 25 до 50кг | 7500 | 
| Профилактические процедуры | |
| Вакцинация Пуревакс RCPCh+лейкоз | 600 | 
| Инъекция для предотвращения течки у кошек (включая стоимость препарата) | 700 | 
| Инъекция для предотвращения беременности у собак (с консультацией, без препарата) | 700 | 
| Вакцинация против инфекционного трахеобронхита собак (Нобивак КС) | 1200 | 
| Вакцинация хорьков (Нобивак DHP+ R) | 1300 | 
| Вакцинация хорьков (Нобивак DHP) | 1100 | 
| Вакцинация собак (Нобивак DHPPI + RL) | 1400 | 
| Вакцинация собак (Нобивак DHPPI + Lepto) | 1350 | 
| Вакцинация против бешенства (импортная вакцина) | 500 | 
| Вакцинация кошек (Нобивак Трикет) | 1200 | 
| Вакцинация кошек (Нобивак Трикет + R) | 1400 | 
| Вакцинация против дерматофтозов Вакдерм | 400 | 
| Кастрация и стерилизация | |
| Стерилизация суки до 15 кг | 1750 | 
| Стерилизация суки более 15 кг | 2500 | 
| Стерилизация самки хорька/кролика (с медикаментами) | 2200 | 
| Стерилизация самки хорька с удалением параанальных желез (с медикаментами) | 8000 | 
| Кастрация самца хорька/кролика (с медикаментами) | 1600 | 
| Кастрация самца хорька с удалением параанальных желез (с медикаментами) | 6500 | 
| Кастрация кота-крипторха или кобеля до 10 кг | 1500 | 
| Кастрация кобеля-крипторха более 20 кг | 2000 | 
| Кастрация кобеля-крипторха 10-20 кг | 1800 | 
| Кастрация кобеля от 10 кг до 30 кг | 1400 | 
| Кастрация кобеля до 10 кг | 1400 | 
| Кастрация кобеля более 30 кг | 1800 | 
| Диагностические процедуры | |
| Взвешивание | 30 | 
| УЗИ сердца | 1900 | 
| УЗИ одного органа | 700 | 
| УЗИ брюшной полости | 1500 | 
| Тест на микроспорию/дермотофитию с лампой Вуда | 1350 | 
| Рентгенография 1 снимок | 800 | 
| Запись на диск | 100 | 
| Лечебные процедуры | |
| Промывание носослезных каналов | 600 | 
| Химиотерапия (1 сеанс) без стоимости препаратов | 800 | 
| Установка внутривенного катетера | 200 | 
| Стрижка когтей кошка, хорёк, кролик | 200 | 
| Обрезка клюва | 250 | 
| Стрижка когтей собака | 250 | 
| Снятие катетера (внутривенного, мочевого) | 50 | 
| Санация параанальных желез | 300 | 
| Санация наружных слуховых проходов | 250 | 
| Родовспоможение (цена за 1 час) без медикаментов | 300 | 
| Промывание, перевязка, обработка ран, дренажей | 300 | 
| Очистительная клизма | 1000 | 
| Оксигенотерапия | 200 | 
| Удаление клеща | 100 | 
| Консультация по анализам и корректировка лечения | 300 | 
| Консультация без животного (по содержанию и кормлению) | 100 | 
| Реанимация новорожденных ( у собак) | 250 | 
| Реанимация новорожденных ( у собак) | 250 | 
| Реанимация новорожденных ( у кошек) | 250 | 
| Капельное введение без стоимости медикаментов 1 час | 500 | 
| Взятие крови из вены/внутривенная инъекция | 300 | 
| Промывание мочевого пузыря | 300 | 
| Промывание препуциального мешка | 300 | 
| Выезд врача на дом | 1000 | 
| Лазерное лечение 10мин | 300 | 
| Оформление регистрационного паспорта | 50 | 
| Выдача справки | 100 | 
| Лабораторная диагностика | |
| Исследование на панкреатическую липазу | 1200 | 
| Исследование на эктопаразиты (соскоб с кожи или ушной раковины) | 300 | 
| Определение гормона эстрадиол | 1000 | 
| Определение гормона ФСГ | 1000 | 
| Определение гормона ТТГ | 1000 | 
| Определение гормона тестостерон | 1000 | 
| Определение гормона Т4 свободный | 1000 | 
| Определение гормона прогестерон | 1000 | 
| Гистологическое исследование - внутреннее (ткани) | 2900 | 
| Цитологическое исследование - наружное (кожа, уши, слизистые) | 2900 | 
| Тест на определение типа анемии | 300 | 
| Серологическое исследование на определение кортизола | 1000 | 
| Серологическое исследование на определение гормона Т4 | 1000 | 
| Общий анализ крови расширенный | 1200 | 
| Общий анализ мочи | 400 | 
| Биохимический анализ крови поджелудочный профиль | 1600 | 
| Биохимический анализ крови печеночный профиль | 900 | 
| Биохимический анализ крови почечный профиль | 800 | 
| Биохимический анализ крови сердечный профиль +электролиты | 1450 | 
| Биохимический анализ крови минеральный обмен | 700 | 
| Анализ крови на глюкозу тест-полоской | 380 | 
| Анализ (исследование) крови на пироплазмоз | 500 | 
| Услуги стационара | |
| Стационар круглосуточный (без манипуляций и медикаментов) | 500 | 
| Стационар дневной (без манипуляций и медикаментов) | 300 | 
| Хирургические манипуляции | |
| Металлоостеосинтез 1 степени сложности | 2500 | 
| Металлоостеосинтез 2 степени сложности | 3500 | 
| Частичная ампутация конечности кошки/собаки до 10 кг | 1750 | 
| Частичная ампутация конечности собаки 10-30 кг | 2350 | 
| Операция "мягкие лапки" | 1700 | 
| Частичная ампутация конечности собаки более 30 кг | 2500 | 
| Цистотомия собаки | 2200 | 
| Цистотомия кошки | 1800 | 
| Хирургическая обработка ран 1 степени сложности | 400 | 
| Хирургическая обработка ран 2 степени сложности | 600 | 
| Фиксация выпавшей железы третьего века | 1900 | 
| Уретростомия кота | 2200 | 
| Уретростомия кобеля | 2800 | 
| Унилатеральная мастэктомия кошке/собаке до 10 кг | 2000 | 
| Унилатеральная мастэктомия собаке от 10 до 30 кг | 2500 | 
| Унилатеральная мастэктомия собаке свыше 30 кг | 3000 | 
| Удаление новообразования кожных покровов | 300 | 
| Удаление инородного тела из глотки | 600 | 
| Удаление аденомы третьего века | 1500 | 
| Удаление глазного яблока | 1850 | 
| Снятие швов,(после "мягких лапок", купировния ушей) | 300 | 
| Снятие швов | 100 | 
| Резекция наружного слухового прохода | 2000 | 
| Операция пупочной грыжи | 2000 | 
| Операция при кишечной непроходимости 1 степени сложности | 2000 | 
| Операция при кишечной непроходимости 2 степени сложности | 2500 | 
| Операция при кишечной непроходимости 3 степени сложности | 3000 | 
| Операция при завороте желудка с удалением селезенки | 4500 | 
| Операция при завороте желудка | 3800 | 
| Операция промежностной грыжи | 1500 | 
| Операция паховой грыжи | 1500 | 
| Овариогистероэктомия у кошки/собаки до 10 кг | 1250 | 
| Овариогистероэктомия у собаки 10-30 кг | 1550 | 
| Овариогистероэктомия у собаки свыше 30 кг | 1900 | 
| Обработка шва кошки/собаки до 10 кг | 70 | 
| Лапароцентез/плевроцентез/цистоцентез (диагностический или лечебный) | 120 | 
| Наложение фиксирующей повязки | 1500 | 
| Кесарево сечение у кошки/собаки до 5 кг | 1500 | 
| Кесарево сечение у собаки до 20 кг | 1800 | 
| Кесарево сечение у собаки свыше 20 | 2350 | 
| Катетеризация мочевого пузыря (без медикаментов) 1 степени сложности | 1050 | 
| Катетеризация мочевого пузыря (без медикаментов) 2 степени сложности | 1500 | 
| Диагностическая лапаротомия хорька | 2800 | 
| Диагностическая лапаротомия собаки | 3500 | 
| Диагностическая лапаротомия кошки | 2500 | 
| Грыжесечение | 2500 | 
| Косметические операции | |
| Пластика век (в том числе при завороте) | 1550 | 
| Купировка хвоста и прибылых пальцев у щенка до 10 дней | 250 | 
| Стоматология | |
| Удаление постоянного зуба. Клык. | 500 | 
| Удаление постоянного зуба. 3х корневой зуб | 1000 | 
| Удаление постоянного зуба. 2х корневой зуб | 850 | 
| Удаление постоянного зуба. 1 корневой зуб (кроме клыка) | 550 | 
| Санация ротовой полости. Собаки более 5 кг. | 1500 | 
| Санация ротовой полости. Кошки,собаки до 5 кг | 1200 | 
| Удаление молочного зуба (резец, премоляр) | 400 | 
| Удаление молочного зуба (клык) | 500 | 
| Механическая чистка зубов 2 степени сложности | 900 | 
| Механическая чистка зубов 1 степени сложности | 400 | 
Эндоскопия
 
							


 Нефтеюганск
 Нефтеюганск 
 

